单位:毫米(mm)
|  | 干货箱dry | 冷冻箱Reefer | 开顶箱Open Top | 框架箱Flat Rack | ||||||||
| L | W | H | L | W | H | L | W | H | L | W | H | |
| 20` | 5890 | 2350 | 2390 | 5435 | 2286 | 2245 | 5900 | 2330 | 2337 | 5628 | 2178 | 2159 | 
| 40` | 12029 | 2350 | 2393 | 11552 | 2266 | 2200 | 12025 | 2330 | 2337 | 11762 | 2178 | 1986 | 
| HC | 12029 | 2352 | 2698 | 11558 | 2286 | 2505 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 
箱体内容积及载重量 Capacity and Payload 容积:立方米 载重量:公斤
|  | 干货箱dry | |
|  | 冷冻箱Reefer | 
|  | 开顶箱Open Top | 框架箱Flat Rack | ||||||
| Cu | P | Cu | P | Cu | P | Cu | P | |
| 20` | 33.1 | 21740 | 27.5 | 21135 | 32.6 | 21740 | \ | 27800 | 
| 40` | 67.7 | 26630 | 58.7 | 26580 | 65.8 | 26410 | \ | 40250 | 
| HC | 76.3 | 26600 | 66.1 | 26380 | \ | \ | \ | \ | 
| 陕西易通国际货运有限公司 地址:西安市二环南路西段65号煜源国际大厦B-10 电话:029-85269999 陕ICP备05007152号-1 Copy Rights © 2011-2020 |